中国邮政储蓄银行河南省分行关于2023年校园招聘拟录用人员名单的公示
请用微信扫一扫
根据《人力资源社会保障部关于国有企业招聘应届高校毕业生信息公开的意见》(人社部发〔2014〕79号)文件精神,现对中国邮政储蓄银行河南省分行2023年校园招聘拟录用人员(664人)进行公示,具体名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 |
1 | 李瑞馨 | 女 | 西安电子科技大学 |
2 | 胡耀辉 | 男 | 河南大学 |
3 | 牛靖钰 | 女 | 郑州大学 |
4 | 徐兴凯 | 男 | 西安电子科技大学 |
5 | 李博炎 | 男 | 郑州大学 |
6 | 朱爽 | 女 | 沈阳大学 |
7 | 毛文倩 | 女 | 河北大学 |
8 | 杨洋 | 男 | 西安财经大学 |
9 | 苗源 | 男 | 西交利物浦大学 |
10 | 李英凡 | 男 | 悉尼大学 |
11 | 马睿卿 | 男 | 马来西亚理科大学 |
12 | 吴汉正 | 男 | 莫纳什大学 |
13 | 张宇京 | 男 | 河南财经政法大学 |
14 | 康嘉珃 | 女 | 东北大学(美国) |
15 | 杨浩铭 | 男 | 悉尼科技大学 |
16 | 温馨 | 女 | 河南大学 |
17 | 赵梓伊 | 女 | 海南大学 |
18 | 胡捷真 | 男 | 新疆大学 |
19 | 牛牧青 | 女 | 华中农业大学 |
20 | 李冠谕 | 男 | 郑州大学 |
21 | 蔡文颖 | 女 | 河南财经政法大学 |
22 | 张鑫伟 | 女 | 北京工商大学 |
23 | 张晓曼 | 女 | 北京农学院 |
24 | 张雪影 | 女 | 河北经贸大学 |
25 | 王艺萱 | 女 | 东北财经大学 |
26 | 华莹莹 | 女 | 长江大学 |
27 | 刘家希 | 男 | SKEMA商学院 |
28 | 卢晨曦 | 女 | 香港大学 |
29 | 陈珂 | 女 | 谢菲尔德大学 |
30 | 阴晓龙 | 男 | 华中师范大学 |
31 | 刘果 | 男 | 河南大学民生学院 |
32 | 乔柯静 | 女 | 马来西亚吉隆坡建设大学 |
33 | 冯天赐 | 男 | 河南财政金融学院 |
34 | 郑洋洋 | 男 | 河南牧业经济学院 |
35 | 林泊羽 | 男 | 黑龙江财经学院 |
36 | 曹增辉 | 男 | 东华盛顿大学 |
37 | 王采薇 | 女 | 河南牧业经济学院 |
38 | 吕静 | 女 | 郑州财经学院 |
39 | 李泽晖 | 男 | 郑州商学院 |
40 | 代程雅欣 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
41 | 郭明慧 | 女 | 信阳师范学院 |
42 | 贺贝宁 | 男 | 郑州经贸学院 |
43 | 何欣原 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
44 | 唐家梁 | 男 | 厦门大学 |
45 | 孙浩 | 男 | 郑州轻工业大学 |
46 | 马俊曦 | 男 | 河南财政金融学院 |
47 | 牟榕悦 | 女 | 河南财政金融学院 |
48 | 许多 | 女 | 天津商业大学 |
49 | 高盼盼 | 女 | 郑州工业应用技术学院 |
50 | 景淼彤 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
51 | 王睿智 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 |
52 | 胡向茹 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
53 | 杨豪杰 | 男 | 河南财政金融学院 |
54 | 乔科研 | 男 | 河南师范大学 |
55 | 刘明玄 | 男 | 黄河科技学院 |
56 | 范白雪 | 女 | 河南财经政法大学 |
57 | 张雨蕃 | 女 | 信阳师范学院 |
58 | 陈丹秋 | 女 | 河南大学 |
59 | 李春阳 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
60 | 王燕龙 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 |
61 | 赵卓尔 | 女 | 郑州经贸学院 |
62 | 时雪菲 | 女 | 河南工学院 |
63 | 樊易华 | 女 | 南阳理工学院 |
64 | 陶丰婕 | 女 | 河南财政金融学院 |
65 | 樊智博 | 男 | 郑州工业应用技术学院 |
66 | 郑阳光 | 女 | 河南财政金融学院 |
67 | 王玥文 | 女 | 新乡学院 |
68 | 芦亚琴 | 女 | 佳木斯大学 |
69 | 马晓慧 | 女 | 曼彻斯特大学 |
70 | 赵思锦 | 女 | 商丘师范学院 |
71 | 吴劭元 | 女 | 北京农学院 |
72 | 苏宝见 | 男 | 河南财政金融学院 |
73 | 张恒翔 | 男 | 周口师范学院 |
74 | 董振旺 | 男 | 郑州商学院 |
75 | 陈梦瑶 | 女 | 黄河科技学院 |
76 | 周梦宇 | 女 | 南京师范大学泰州学院 |
77 | 李孟思 | 女 | 南京财经大学红山学院 |
78 | 王帅龙 | 男 | 商丘师范学院 |
79 | 何欣雨 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
80 | 程亦彤 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
81 | 李星星 | 女 | 郑州经贸学院 |
82 | 胡利娅 | 女 | 河南财政金融学院 |
83 | 张豪文 | 男 | 河南牧业经济学院 |
84 | 卢霄迪 | 男 | 郑州西亚斯学院 |
85 | 杨礼尚 | 男 | 河南牧业经济学院 |
86 | 戎茜文 | 女 | 信阳农林学院 |
87 | 杨振华 | 男 | 郑州工商学院 |
88 | 崔涵 | 男 | 河南牧业经济学院 |
89 | 薛敏 | 女 | 商丘学院 |
90 | 张歌 | 女 | 郑州经贸学院 |
91 | 高靖雯 | 女 | 四川师范大学 |
92 | 申静雅 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
93 | 陈天语 | 男 | 郑州商学院 |
94 | 刘冰冰 | 女 | 河南牧业经济学院 |
95 | 王晓璐 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
96 | 田博成 | 男 | 河南工学院 |
97 | 冯帅飞 | 男 | 郑州经贸学院 |
98 | 庞子懿 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
99 | 符嘉欣 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
100 | 袁欣茹 | 女 | 商丘学院 |
101 | 李艳蝶 | 女 | 河南财经政法大学 |
102 | 郭菲宇 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
103 | 郭子媛 | 女 | 河南财经政法大学 |
104 | 鲁甜甜 | 女 | 河南财经政法大学 |
105 | 卢星宇 | 女 | 河南财经政法大学 |
106 | 赵箫音 | 女 | 山西财经大学 |
107 | 潘璐莹 | 女 | 郑州师范学院 |
108 | 马靖宜 | 女 | 信阳学院 |
109 | 牛腾 | 男 | 郑州西亚斯学院 |
110 | 林千喜 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
111 | 亓佳天 | 男 | 河南财政金融学院 |
112 | 左宇航 | 男 | 洛阳师范学院 |
113 | 杨涛 | 男 | 南阳师范学院 |
114 | 江璞 | 男 | 伊犁师范大学 |
115 | 杨琛 | 男 | 新乡医学院 |
116 | 王育尧 | 男 | 闽南科技学院 |
117 | 郑奕璇 | 女 | 河南牧业经济学院 |
118 | 王宁 | 女 | 商丘工学院 |
119 | 张家骏 | 男 | 河南牧业经济学院 |
120 | 王奕博 | 男 | 郑州商学院 |
121 | 朱强 | 男 | 商丘工学院 |
122 | 杨体端 | 男 | 郑州工商学院 |
123 | 杨国雪 | 女 | 河南开封科技传媒学院 |
124 | 张佳瑶 | 女 | 河南科技大学 |
125 | 赵家怡 | 女 | 南阳师范学院 |
126 | 沈诗晗 | 女 | 西藏大学 |
127 | 王世博 | 女 | 河南财政金融学院 |
128 | 刘倩倩 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
129 | 冯浩 | 男 | 河南工学院 |
130 | 李康 | 男 | 河南农业大学 |
131 | 胡柔涵 | 女 | 黄河科技学院 |
132 | 李雪灵 | 女 | 平顶山学院 |
133 | 闫龙飞 | 男 | 河南牧业经济学院 |
134 | 韦婷婷 | 女 | 郑州财经学院 |
135 | 陈美琪 | 女 | 洛阳理工学院 |
136 | 陈家颖 | 女 | 大连财经学院 |
137 | 陈相源 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 |
138 | 宋琪薇 | 女 | 商丘学院 |
139 | 郭文佳 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
140 | 杜冰洁 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
141 | 朱哲辉 | 男 | 南阳师范学院 |
142 | 苏鹏展 | 女 | 河南大学 |
143 | 兰焯 | 女 | 河南财经政法大学 |
144 | 刘佳佳 | 女 | 河南工业大学 |
145 | 李垚奕 | 女 | 郑州轻工业大学 |
146 | 刘哲源 | 男 | 常熟理工学院 |
147 | 杜怡眉 | 女 | 平顶山学院 |
148 | 郑龙龙 | 男 | 河南财政金融学院 |
149 | 谷明超 | 男 | 河南财经政法大学 |
150 | 胡优美 | 女 | 河南财政金融学院 |
151 | 徐昶昊 | 男 | 郑州工商学院 |
152 | 王羽 | 女 | 河南牧业经济学院 |
153 | 赵烨楠 | 女 | 南京农业大学 |
154 | 冯世佳 | 女 | 河南牧业经济学院 |
155 | 李禾嘉 | 男 | 许昌学院 |
156 | 任则宇 | 男 | 黄河科技学院 |
157 | 赵圆圆 | 女 | 郑州工商学院 |
158 | 李沛琳 | 女 | 郑州财经学院 |
159 | 袁怡雯 | 女 | 周口师范学院 |
160 | 刘晨欢 | 女 | 天津商业大学宝德学院 |
161 | 郭耀鑫 | 男 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
162 | 周一帆 | 女 | 河南财经政法大学 |
163 | 李夏荷 | 女 | 云南大学旅游文化学院 |
164 | 薛亚钦 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
165 | 周艳格 | 女 | 黑龙江财经学院 |
166 | 赵艳芳 | 女 | 黄河科技学院 |
167 | 黄钰轩 | 男 | 河南工业大学 |
168 | 李静怡 | 女 | 河南牧业经济学院 |
169 | 鲁锐毅 | 男 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
170 | 史恒翔 | 男 | 长春财经学院 |
171 | 常琳晖 | 男 | 丽江文化旅游学院 |
172 | 马喆喆 | 男 | 河南科技大学 |
173 | 张学良 | 男 | 河南科技大学 |
174 | 王小翠 | 女 | 河南工学院 |
175 | 李宁 | 女 | 郑州财经学院 |
176 | 冯洁 | 女 | 河南农业大学 |
177 | 单嫚嫚 | 女 | 东北财经大学 |
178 | 崔乐乐 | 女 | 首都经济贸易大学 |
179 | 肖梦新 | 女 | 湖北经济学院 |
180 | 邢玉璠 | 女 | 河南财经政法大学 |
181 | 李鑫鑫 | 女 | 河南财经政法大学 |
182 | 路佳慧 | 女 | 安阳师范学院 |
183 | 甄月月 | 女 | 南阳理工学院 |
184 | 刘亚昊 | 男 | 郑州商学院 |
185 | 张苑苑 | 女 | 许昌学院 |
186 | 郭钰露 | 女 | 洛阳理工学院 |
187 | 杜全博 | 男 | 安阳工学院 |
188 | 史高博 | 男 | 安阳学院 |
189 | 刘程柯 | 男 | 郑州西亚斯学院 |
190 | 周智敏 | 女 | 郑州经贸学院 |
191 | 胡梦婷 | 女 | 河南牧业经济学院 |
192 | 张家斌 | 男 | 郑州工业应用技术学院 |
193 | 刘凯月 | 女 | 郑州经贸学院 |
194 | 禹淑敏 | 女 | 郑州商学院 |
195 | 刘颖 | 女 | 河南财经政法大学 |
196 | 刘妍 | 女 | 河南工程学院 |
197 | 苏云柯 | 男 | 北京科技大学天津学院 |
198 | 王淑慧 | 女 | 黄河交通学院 |
199 | 张梦洁 | 女 | 郑州工业应用技术学院 |
200 | 仝浩 | 男 | 郑州商学院 |
201 | 王晨光 | 男 | 成都信息工程大学 |
202 | 牛佳琪 | 女 | 南阳理工学院 |
203 | 韩玉洁 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
204 | 洪涛 | 男 | 河南财政金融学院 |
205 | 贾心雨 | 女 | 河南开封科技传媒学院 |
206 | 付会茹 | 女 | 安阳学院 |
207 | 关兆奇 | 男 | 河南科技大学 |
208 | 李虹苇 | 男 | 西安财经大学 |
209 | 雷景云 | 女 | 商丘师范学院 |
210 | 李志鹏 | 男 | 辽宁对外经贸学院 |
211 | 王晶妍 | 女 | 郑州经贸学院 |
212 | 秦程余 | 男 | 河南牧业经济学院 |
213 | 李阳雷 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 |
214 | 李涯仕 | 男 | 郑州西亚斯学院 |
215 | 张宝华 | 男 | 平顶山学院 |
216 | 王刘媛 | 女 | 沈阳工业大学 |
217 | 李晓坤 | 男 | 河南大学民生学院 |
218 | 宋贝贝 | 女 | 郑州经贸学院 |
219 | 乔世莹 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
220 | 董梦媛 | 女 | 郑州商学院 |
221 | 李韶华 | 男 | 郑州航空工业管理学院 |
222 | 郭子晴 | 女 | 河南师范大学 |
223 | 侯佳欣 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
224 | 李博 | 男 | 河南牧业经济学院 |
225 | 韩涵 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
226 | 马悦悦 | 女 | 黑龙江外国语学院 |
227 | 刘翠芳 | 女 | 商丘工学院 |
228 | 刘少博 | 男 | 河南科技大学 |
229 | 孙梦佳 | 女 | 山东财经大学 |
230 | 孙雪薇 | 女 | 河南财经政法大学 |
231 | 付江山 | 男 | 河南师范大学 |
232 | 曹北辰 | 男 | 广西财经学院 |
233 | 庞霄晓 | 女 | 河南大学 |
234 | 陈若非 | 男 | 河南大学 |
235 | 刘倚宇 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
236 | 耿晨 | 男 | 安阳师范学院 |
237 | 夏梦宇 | 女 | 福建工程学院 |
238 | 刘孔钰 | 女 | 郑州商学院 |
239 | 张慈 | 女 | 河南大学 |
240 | 杜辰雨 | 女 | 华北水利水电大学 |
241 | 赵宏利 | 男 | 河南科技学院 |
242 | 徐超然 | 女 | 河南工业大学 |
243 | 徐冰鑫 | 女 | 河南财经政法大学 |
244 | 陈鑫 | 女 | 洛阳理工学院 |
245 | 芦梦媛 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
246 | 陈佳慧 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
247 | 年芷綦 | 女 | 商丘工学院 |
248 | 姚淑婷 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
249 | 孙瑜婧 | 女 | 郑州经贸学院 |
250 | 王璐 | 女 | 郑州大学 |
251 | 娄铭毅 | 男 | 信阳农林学院 |
252 | 介晨瑶 | 女 | 西安工商学院 |
253 | 张豫潆 | 女 | 安阳学院 |
254 | 崔志豪 | 男 | 河南城建学院 |
255 | 卢莹莹 | 女 | 安阳师范学院 |
256 | 李幸育 | 女 | 信阳学院 |
257 | 李东珂 | 女 | 河南财政金融学院 |
258 | 付红静 | 女 | 黄河科技学院 |
259 | 张睿 | 女 | 商丘学院应用科技学院 |
260 | 刘馨瑶 | 女 | 河南牧业经济学院 |
261 | 张艺瀛 | 女 | 内蒙古农业大学 |
262 | 李明霞 | 女 | 郑州师范学院 |
263 | 张壮凯 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 |
264 | 陈明帅 | 男 | 郑州财经学院 |
265 | 孙悦 | 女 | 郑州商学院 |
266 | 翟嘉豪 | 男 | 新乡学院 |
267 | 刘家宇 | 男 | 河南工学院 |
268 | 王晶晶 | 女 | 安阳工学院 |
269 | 张家鑫 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
270 | 王欣雨 | 女 | 河南师范大学新联学院 |
271 | 李莹 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
272 | 王珂 | 女 | 河南中医药大学 |
273 | 李晨阳 | 男 | 河南农业大学 |
274 | 王怡 | 女 | 扬州大学广陵学院 |
275 | 郭微 | 女 | 安阳师范学院 |
276 | 张涵 | 男 | 新乡学院 |
277 | 董雨荷 | 女 | 广西大学 |
278 | 杨再鹏 | 男 | 河南财政金融学院 |
279 | 薛明望 | 男 | 洛阳师范学院 |
280 | 刘惠佳 | 女 | 商丘学院 |
281 | 李梦圆 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
282 | 张梦舒 | 女 | 商丘学院 |
283 | 魏森 | 男 | 郑州工商学院 |
284 | 千一帆 | 女 | 信阳学院 |
285 | 樊冰倩 | 女 | 黄河科技学院 |
286 | 兰天 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
287 | 王月 | 女 | 河南农业大学 |
288 | 王梦华 | 女 | 郑州财经学院 |
289 | 赵雨丰 | 男 | 郑州工商学院 |
290 | 郭雨凡 | 女 | 郑州工商学院 |
291 | 侯增琦 | 男 | 郑州航空工业管理学院 |
292 | 魏嘉慧 | 女 | 安阳学院 |
293 | 秦齐 | 男 | 皇家墨尔本理工大学 |
294 | 郑紫宣 | 女 | 河南工业大学 |
295 | 李萍 | 女 | 新乡工程学院 |
296 | 郝依旋 | 女 | 青海大学昆仑学院 |
297 | 赵宇坤 | 男 | 三明学院 |
298 | 田思文 | 女 | 河南理工大学 |
299 | 王伟杰 | 男 | 郑州西亚斯学院 |
300 | 王云 | 女 | 周口师范学院 |
301 | 谭耀杰 | 男 | 周口师范学院 |
302 | 李雪晨 | 女 | 河北工程技术学院 |
303 | 王艺颖 | 女 | 郑州工程技术学院 |
304 | 殷玉想 | 女 | 河南师范大学新联学院 |
305 | 冯瑞鑫 | 女 | 安阳学院 |
306 | 张恒利 | 女 | 郑州科技学院 |
307 | 崔舒婷 | 女 | 中国矿业大学徐海学院 |
308 | 张怡 | 女 | 河南工程学院 |
309 | 焦燕洁 | 女 | 郑州工商学院 |
310 | 吴坤 | 男 | 兰州财经大学长青学院 |
311 | 刘毅鸣 | 男 | 河南财经政法大学 |
312 | 张梓妍 | 女 | 河南财经政法大学 |
313 | 訾明辉 | 男 | 商丘师范学院 |
314 | 闫佳欣 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
315 | 范一帆 | 男 | 长春建筑学院 |
316 | 王梦姣 | 女 | 河南开封科技传媒学院 |
317 | 王威 | 男 | 成都理工大学 |
318 | 李珊珊 | 女 | 燕山大学 |
319 | 刘灿灿 | 女 | 河南农业大学 |
320 | 曹晨晨 | 男 | 塔里木大学 |
321 | 朱聪聪 | 女 | 黄河科技学院 |
322 | 赵心彤 | 女 | 洛阳师范学院 |
323 | 刘佳倪 | 女 | 河南大学 |
324 | 林亚宁 | 女 | 河南工程学院 |
325 | 韩田豪 | 男 | 河南工学院 |
326 | 闫金涛 | 男 | 黄河交通学院 |
327 | 赵耀 | 男 | 信阳农林学院 |
328 | 陈斌 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 |
329 | 端木稳静 | 女 | 信阳师范学院 |
330 | 李志辉 | 男 | 黄河交通学院 |
331 | 李帅敏 | 女 | 河南财经政法大学 |
332 | 魏涵娆 | 女 | 平顶山学院 |
333 | 姜硕 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
334 | 潘慧淑 | 女 | 平顶山学院 |
335 | 徐梦洁 | 女 | 商丘工学院 |
336 | 佘浩爽 | 男 | 河南理工大学 |
337 | 马开心 | 女 | 郑州财经学院 |
338 | 孟祥靖 | 男 | 黑龙江工商学院 |
339 | 石丽冉 | 女 | 安阳工学院 |
340 | 聂亚鑫 | 女 | 平顶山学院 |
341 | 蔡雨婕 | 女 | 大连财经学院 |
342 | 刘亚荣 | 女 | 河南理工大学 |
343 | 张朋 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
344 | 石艺帅 | 男 | 信阳学院 |
345 | 曹雨萌 | 女 | 河南开封科技传媒学院 |
346 | 刘婧 | 女 | 河南牧业经济学院 |
347 | 宋佳琪 | 女 | 河南牧业经济学院 |
348 | 张思源 | 男 | 泰国博仁大学 |
349 | 杜攀攀 | 男 | 武汉科技大学 |
350 | 汤楚凌 | 男 | 河南大学 |
351 | 张铃铃 | 女 | 山西晋中理工学院 |
352 | 陈卓 | 女 | 郑州工商学院 |
353 | 赵钰 | 女 | 郑州财经学院 |
354 | 秦志酋 | 女 | 河南理工大学 |
355 | 贾少鹏 | 男 | 郑州财经学院 |
356 | 薛艺声 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
357 | 耿佳琳 | 女 | 黄河交通学院 |
358 | 褚婷婷 | 女 | 河南工学院 |
359 | 苏晓妍 | 女 | 郑州财经学院 |
360 | 李佳琦 | 女 | 河南财政金融学院 |
361 | 夏怡 | 女 | 河南牧业经济学院 |
362 | 冯欣宴 | 女 | 河北地质大学华信学院 |
363 | 孟苑 | 女 | 华北水利水电大学 |
364 | 张玉丹 | 女 | 河南财政金融学院 |
365 | 付佳洁 | 女 | 洛阳师范学院 |
366 | 李慧慧 | 女 | 洛阳师范学院 |
367 | 闫娅珂 | 女 | 郑州财经学院 |
368 | 李梦瑶 | 女 | 周口师范学院 |
369 | 高雯楷 | 女 | 许昌学院 |
370 | 师耀辉 | 男 | 郑州经贸学院 |
371 | 冯宇琼 | 女 | 商丘学院 |
372 | 叶梦丹 | 女 | 河南农业大学 |
373 | 李行 | 女 | 商丘学院 |
374 | 李曼迪 | 女 | 湘潭大学 |
375 | 蒋宁 | 女 | 郑州大学 |
376 | 史一琳 | 女 | 燕山大学 |
377 | 屈培阳 | 女 | 中原工学院 |
378 | 李鑫 | 女 | 河南财经政法大学 |
379 | 王晨 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
380 | 董瑞洒 | 女 | 商丘师范学院 |
381 | 徐柄琪 | 男 | 许昌学院 |
382 | 韩梦迪 | 女 | 郑州财经学院 |
383 | 赵盼盼 | 女 | 周口师范学院 |
384 | 朱志琦 | 男 | 郑州经贸学院 |
385 | 梁雅涵 | 女 | 平顶山学院 |
386 | 苏冰倩 | 女 | 郑州商学院 |
387 | 董一凡 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
388 | 王义杰 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 |
389 | 范晓鸽 | 女 | 河南牧业经济学院 |
390 | 刘佳琳 | 女 | 平顶山学院 |
391 | 姚梦迪 | 女 | 河南财经政法大学 |
392 | 马向前 | 男 | 西南民族大学 |
393 | 王梓逦 | 女 | 河南牧业经济学院 |
394 | 刘威龙 | 男 | 黄河科技学院 |
395 | 马晴 | 女 | 河南财政金融学院 |
396 | 苗益翔 | 男 | 黄河交通学院 |
397 | 侯梦晗 | 女 | 中南民族大学 |
398 | 李雨航 | 女 | 许昌学院 |
399 | 马路萍 | 女 | 郑州商学院 |
400 | 王文卓 | 女 | 郑州商学院 |
401 | 王新珂 | 女 | 新疆农业大学 |
402 | 马颖 | 女 | 平顶山学院 |
403 | 郭艾 | 女 | 洛阳理工学院 |
404 | 丁馨雨 | 女 | 黄河科技学院 |
405 | 刘哲 | 男 | 郑州工商学院 |
406 | 东强 | 男 | 西藏农牧学院 |
407 | 张子怡 | 女 | 斯旺西大学 |
408 | 连亚敏 | 女 | 闽南理工学院 |
409 | 刘航宁 | 男 | 广西大学 |
410 | 邢爽 | 女 | 华东交通大学 |
411 | 曹刘杰 | 女 | 河南财经政法大学 |
412 | 杨雅婷 | 女 | 江苏大学京江学院 |
413 | 张琪 | 女 | 云南财经大学 |
414 | 任嘉琪 | 女 | 广西大学 |
415 | 洪浩 | 男 | 黑龙江八一农垦大学 |
416 | 窦冰寒 | 女 | 中原科技学院 |
417 | 崔长江 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 |
418 | 赵如璇 | 女 | 绍兴文理学院元培学院 |
419 | 丁舒菡 | 女 | 信阳学院 |
420 | 张珂 | 女 | 郑州经贸学院 |
421 | 吕若彤 | 女 | 信阳学院 |
422 | 李佳杰 | 男 | 郑州工商学院 |
423 | 郑涵文 | 女 | 河南师范大学 |
424 | 谢娆 | 女 | 郑州大学 |
425 | 陈凯月 | 女 | 浙江财经大学 |
426 | 张曙光 | 男 | 南昌大学 |
427 | 李天宇 | 男 | 商丘师范学院 |
428 | 张竟文 | 女 | 河南财经政法大学 |
429 | 娄馨月 | 女 | 西北民族大学 |
430 | 柳萍萍 | 女 | 平顶山学院 |
431 | 刘醒 | 女 | 河南大学 |
432 | 李贝 | 男 | 郑州西亚斯学院 |
433 | 李婉 | 女 | 河南财经政法大学 |
434 | 陈政珲 | 男 | 河南财经政法大学 |
435 | 解茗惠 | 女 | 河南大学 |
436 | 周夏萱 | 女 | 河南财经政法大学 |
437 | 李姝晓 | 女 | 郑州财经学院 |
438 | 王文娜 | 女 | 桂林理工大学 |
439 | 位书豪 | 男 | 兰州财经大学 |
440 | 邹少凡 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
441 | 魏紫微 | 女 | 郑州财经学院 |
442 | 梁田田 | 女 | 黄河交通学院 |
443 | 李怡林 | 女 | 郑州航空工业管理学院 |
444 | 楚叔慧 | 女 | 商丘学院 |
445 | 楚璨琨 | 男 | 郑州经贸学院 |
446 | 杨金润 | 男 | 天津理工大学 |
447 | 王华碟 | 女 | 河南牧业经济学院 |
448 | 吴振杰 | 女 | 郑州工业应用技术学院 |
449 | 魏高远 | 男 | 江西理工大学 |
450 | 马珂珂 | 女 | 河南财政金融学院 |
451 | 施珺珺 | 女 | 信阳师范学院 |
452 | 李盈辉 | 女 | 洛阳师范学院 |
453 | 卢天天 | 女 | 郑州财经学院 |
454 | 李默含 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
455 | 朱禹 | 男 | 商丘工学院 |
456 | 王雪 | 女 | 信阳农林学院 |
457 | 王培昌 | 男 | 黄河科技学院 |
458 | 叶建莉 | 女 | 商丘师范学院 |
459 | 白克楠 | 男 | 郑州商学院 |
460 | 罗佳贺 | 男 | 泉州信息工程学院 |
461 | 张雪阳 | 女 | 信阳师范学院 |
462 | 张琳 | 女 | 商丘师范学院 |
463 | 郝欣瑞 | 女 | 河南财政金融学院 |
464 | 朱宇晴 | 女 | 湖北经济学院法商学院 |
465 | 田露露 | 女 | 河南牧业经济学院 |
466 | 牛真真 | 女 | 洛阳理工学院 |
467 | 张嫚 | 女 | 郑州工业应用技术学院 |
468 | 胡凌博 | 女 | 贵州财经大学商务学院 |
469 | 袁颖 | 女 | 安阳师范学院 |
470 | 刘棒棒 | 男 | 河南财经政法大学 |
471 | 张富喆 | 男 | 黄河科技学院 |
472 | 刘梦迪 | 女 | 沈阳科技学院 |
473 | 任月月 | 女 | 河南牧业经济学院 |
474 | 江雨 | 女 | 许昌学院 |
475 | 杨明珠 | 女 | 郑州财经学院 |
476 | 武方雨 | 女 | 广东理工学院 |
477 | 刘文慧 | 女 | 福建师范大学 |
478 | 王晨曦 | 女 | 河南财经政法大学 |
479 | 姚梦源 | 女 | 对外经济贸易大学 |
480 | 张永朝 | 男 | 信阳农林学院 |
481 | 王忆瑶 | 女 | 郑州升达经贸管理学院 |
482 | 胡慧欣 | 女 | 安阳师范学院 |
483 | 葛一丁 | 男 | 洛阳师范学院 |
484 | 李蒙恩 | 女 | 黄河交通学院 |
485 | 李华丽 | 女 | 河南工业大学 |
486 | 张俊杰 | 男 | 新疆农业大学科学技术学院 |
487 | 左苗苗 | 女 | 郑州经贸学院 |
488 | 何瑞 | 女 | 河南财经政法大学 |
489 | 高文静 | 女 | 平顶山学院 |
490 | 刘晓晓 | 女 | 信阳学院 |
491 | 韩赛赛 | 女 | 河南大学 |
492 | 刘翊雯 | 女 | 信阳师范学院 |
493 | 李博宇 | 男 | 郑州科技学院 |
494 | 王梦柯 | 女 | 黄河交通学院 |
495 | 安舒雅 | 女 | 郑州西亚斯学院 |
496 | 位军杰 | 女 | 河南牧业经济学院 |
497 | 张孟芳 | 女 | 河南财经政法大学 |
498 | 阎倩 | 女 | 商丘学院 |
499 | 杨子歌 | 女 | 河南牧业经济学院 |
500 | 孙亚娟 | 女 | 河南牧业经济学院 |
501 | 何琳 | 男 | 郑州财经学院 |
502 | 郭旭 | 男 | 河南师范大学新联学院 |
503 | 薛文豪 | 男 | 河南财经政法大学 |
504 | 刘国君 | 男 | 印度迈索尔大学 |
505 | 马君茹 | 女 | 商务部国际经济贸易合作研究院 |
506 | 柳俊伊 | 女 | 河南牧业经济学院 |
507 | 刘寒冰 | 女 | 黄淮学院 |
508 | 吴娜 | 女 | 新疆财经大学 |
509 | 卢重阳 | 男 | 河南大学 |
510 | 张笑 | 女 | 昌吉学院 |
511 | 赵贺鹏 | 男 | 河南财政金融学院 |
512 | 魏梦瑶 | 女 | 安阳学院 |
513 | 乔薇溪 | 女 | 郑州工商学院 |
514 | 李梦雅 | 女 | 黄淮学院 |
