中信银行2023年校园招聘拟接收毕业生情况公示(第十六批)
请用微信扫一扫
中信银行股份有限公司2023年校园招聘拟接收毕业生情况公示(第十六批)
为加强高校毕业生接收工作的社会监督,根据国家人力资源和社会保障部有关要求,现将我行2023年校园招聘拟接收毕业生情况予以公示,公示期自即日起至2023年3月22日,最终接收以实际签约为准。如有异议,请在公示期内实名向中信银行总行纪委办公室反映。
通信地址:北京市朝阳区光华路10号中信银行纪委办公室
邮政编码:100020
联系电话:010-66637381
电子邮箱:zpjd@citicbank.com
附件:中信银行股份有限公司2023年校园招聘拟接收毕业生情况表(第十六批)
中信银行股份有限公司
2023年3月15日
附件:
1 | 胡启龙 | 男 | 西南财经大学 |
2 | 李舒航 | 男 | 河南大学 |
3 | 王宇航 | 男 | 中国政法大学 |
4 | 刘珂羽 | 男 | 中南财经政法大学 |
5 | 张蕴睿 | 男 | 杜伦大学 |
6 | 曹鲁原 | 男 | 河南财经政法大学 |
7 | 张晨曦 | 女 | 河南财经政法大学 |
8 | 代仟仟 | 女 | 河南财经政法大学 |
9 | 韩东坤 | 男 | 河北工业大学 |
10 | 杨云皓 | 男 | 河南师范大学 |
11 | 宋上鸣 | 男 | 兰州财经大学 |
12 | 卢钦彤 | 女 | 河南财经政法大学 |
13 | 严放 | 男 | 埃克塞特大学 |
14 | 史琦琦 | 男 | 天津财经大学 |
15 | 刘华津 | 男 | 悉尼科技大学 |
16 | 吴秉昊 | 男 | 兰州财经大学 |
17 | 王岩 | 男 | 河南大学 |
18 | 曹云泽 | 男 | 河南工业大学 |
19 | 郭正言 | 男 | 河南理工大学 |
20 | 袁伟华 | 女 | 山西财经大学 |
21 | 伦若森 | 男 | 英国伦敦玛丽女王大学 |
22 | 冯涛 | 男 | 延安大学 |
23 | 浮雨殊 | 女 | 河南财经政法大学 |
24 | 张格非 | 女 | 贵州财经大学 |
25 | 曹欢欢 | 女 | 华中师范大学 |
26 | 师阳光 | 男 | 西南大学 |
27 | 董雪 | 女 | 北方民族大学 |
28 | 康彦杰 | 女 | 新疆农业大学 |
29 | 周京舟 | 男 | 郑州轻工业大学 |
30 | 赵瑞彤 | 女 | 郑州轻工业大学 |
31 | 康振阳 | 男 | 桂林电子科技大学 |
32 | 魏谦 | 男 | 河南财经政法大学 |
33 | 张盈 | 女 | 河南大学 |
34 | 吕梦迪 | 女 | 辽宁石油化工大学 |
35 | 王世超 | 男 | 河南财经政法大学 |
36 | 崔兰兰 | 女 | 新疆财经大学 |
37 | 李昊妍 | 女 | 河南财政金融学院 |
38 | 赵雪君 | 女 | 西安翻译学院 |
39 | 李状状 | 男 | 郑州工程技术学院 |
40 | 申政昊 | 男 | 郑州经贸学院 |
41 | 孔一珂 | 女 | 郑州商学院 |
42 | 李建峰 | 男 | 北京物资学院 |
43 | 陈莹 | 女 | 河南师范大学新联学院 |
44 | 王天一 | 男 | 郑州工程技术学院 |
45 | 王轩 | 女 | 西安财经大学行知学院 |
46 | 石益搏 | 男 | 河南师范大学新联学院 |
47 | 王楠 | 女 | 郑州经贸学院 |
48 | 庄振甲 | 女 | 安阳师范学院 |
49 | 张帆 | 女 | 大连理工大学 |
50 | 刘宗祥 | 男 | 迪肯大学 |
51 | 赵晓明 | 男 | 兰州理工大学 |
52 | 张璐 | 女 | 兰州交通大学 |
53 | 宁晓江 | 男 | 兰州财经大学 |
54 | 杨瑞玲 | 女 | 北京邮电大学 |
55 | 汪环环 | 女 | 南京财经大学 |
56 | 杨秀春 | 男 | 兰州财经大学 |
57 | 牛勇勇 | 男 | 甘肃农业大学 |
58 | 刘佳 | 女 | 北京工业大学 |
59 | 任薪竹 | 女 | 香港大学 |
60 | 翟雨 | 女 | 北京大学 |
61 | 范孟琪 | 男 | 清华大学 |
62 | 褚梦雪 | 女 | 北京理工大学 |
63 | 唐培锫 | 女 | 北京师范大学 |
64 | 朱彤 | 女 | 中国传媒大学 |
65 | 裴果 | 女 | 美国哥伦比亚大学 |
66 | 刘梦宇 | 女 | 英国伦敦大学国王学院 |
67 | 李孟隆 | 女 | 英国伦敦大学国王学院 |
68 | 刘先隆 | 男 | 上海交通大学 |
69 | 李岳林 | 男 | 西南财经大学 |
70 | 张恺威 | 男 | 美国杜克大学 |
71 | 陶心怡 | 女 | 英国格拉斯哥大学 |
72 | 王之卿 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 |
73 | 钟赛男 | 女 | 东北大学 |
74 | 王肖楠 | 女 | 中国海洋大学 |
75 | 英相如 | 女 | 华北电力大学 |
76 | 魏泽华 | 男 | 美国卡耐基梅隆大学 |
77 | 王晴 | 女 | 美国哥伦比亚大学 |
78 | 郭德鑫 | 女 | 中国科学院大学 |
79 | 张瀚文 | 女 | 香港理工大学 |
80 | 鲁若璇 | 女 | 北京邮电大学 |
81 | 田实 | 男 | 中国地质大学(北京) |
82 | 胡楚涵 | 女 | 圣路易斯华盛顿大学 |
83 | 尹星皓 | 男 | 中国人民大学 |
84 | 王雪莹 | 女 | 英国帝国理工学院 |
85 | 孙凌艳 | 女 | 英国布里斯托大学 |
86 | 孙照翔 | 男 | 对外经济贸易大学 |
87 | 吕嘉琪 | 女 | 北京邮电大学 |
88 | 张驰 | 男 | 北京交通大学 |
89 | 高倩倩 | 女 | 南开大学 |
90 | 李晨曦 | 女 | 中国地质大学(北京) |
91 | 雷涛 | 男 | 中国人民大学 |
92 | 孙怡聪 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 |
93 | 李良兵 | 男 | 安徽大学 |
94 | 宋晶晶 | 女 | 上海大学 |
95 | 范玥含 | 女 | 香港城市大学 |
96 | 吴泰民 | 男 | 东北林业大学 |
97 | 王慧敏 | 女 | 安徽大学 |
98 | 李鹏程 | 男 | 重庆邮电大学 |
99 | 王宇灿 | 女 | 英国利兹大学 |
100 | 王歆怡 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 |
101 | 蔡华毅 | 男 | 北京工业大学 |
102 | 高媛 | 女 | 中央民族大学 |
103 | 申玉姝 | 女 | 上海大学 |
104 | 王晓红 | 女 | 英国埃克塞特大学 |
105 | 王强 | 男 | 西安交通大学 |
106 | 吴雨琦 | 女 | 北京师范大学 |
107 | 周琳 | 女 | 华东师范大学 |
108 | 董文璐 | 女 | 英国伦敦大学学院 |
109 | 张立维 | 男 | 美国纽约大学 |
110 | 苗春乐 | 男 | 北方工业大学 |
111 | 熊路 | 男 | 湖南大学 |
112 | 陈润宇 | 男 | 澳大利亚墨尔本大学 |
113 | 胡文娇 | 女 | 东北财经大学 |
114 | 张楠 | 女 | 美国东北大学 |
115 | 李锦霄 | 女 | 美国卡耐基梅隆大学 |
116 | 段嘉奇 | 女 | 中国科学院大学 |
117 | 张彤 | 女 | 西安交通大学 |
118 | 王菁 | 女 | 复旦大学 |
119 | 刘润宁 | 女 | 英国伦敦政治经济学院 |
120 | 杨帆 | 女 | 上海交通大学 |
121 | 李雅倩 | 女 | 中央财经大学 |
122 | 戴悦洋 | 女 | 美国哥伦比亚大学 |
123 | 李窕玉 | 女 | 对外经济贸易大学 |
124 | 谷昳璇 | 女 | 英国伦敦大学国王学院 |
125 | 罗彪 | 男 | 对外经济贸易大学 |
126 | 佘雨妍 | 女 | 中国地质大学(武汉) |
127 | 张泽慧 | 女 | 西南交通大学 |
128 | 宿雅婷 | 女 | 北京航空航天大学 |
129 | 杨烁 | 女 | 英国爱丁堡大学 |
130 | 牛道鸿 | 男 | 西安电子科技大学 |
131 | 邵杰丽 | 女 | 中央财经大学 |
132 | 梁婕 | 女 | 中山大学 |
133 | 姬晓惠 | 女 | 中国石油大学(北京) |
134 | 赵威 | 男 | 华北电力大学 |
135 | 姚路遥 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 |
136 | 刘微 | 男 | 北京工商大学 |
137 | 黄千洳 | 女 | 新加坡国立大学 |
138 | 李越 | 女 | 北京航空航天大学 |
139 | 贾新萌 | 女 | 中央财经大学 |
140 | 孙祎璘 | 女 | 吉林大学 |
141 | 吴玥 | 女 | 英国卡迪夫大学 |
142 | 谭利格 | 女 | 美国芝加哥大学 |
143 | 罗玮宸 | 女 | 中南财经政法大学 |
144 | 劳伟健 | 男 | 东北财经大学 |
145 | 杨鹏飞 | 男 | 天津大学 |
146 | 王宇航 | 女 | 北京理工大学 |
147 | 宋锡麟 | 男 | 英国莱斯大学 |
148 | 杜萌 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 |
149 | 吴帆 | 男 | 北京交通大学 |
150 | 张莉涓 | 女 | 香港大学 |
151 | 朱庆华 | 男 | 中国人民大学 |
152 | 杜凯 | 男 | 华北电力大学 |
153 | 冯鼎洋 | 男 | 英国伦敦政治经济学院 |
154 | 晋一淑 | 女 | 北京工业大学 |
155 | 吴爽爽 | 女 | 北京工业大学 |
156 | 迟笑 | 女 | 美国南加州大学 |
157 | 李亚文 | 女 | 北京林业大学 |
158 | 李芷钰 | 女 | 英国格拉斯哥大学 |
159 | 韩铭 | 男 | 北京邮电大学 |
160 | 伍颂倩 | 女 | 北京邮电大学 |
161 | 王乐馨 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 |
162 | 张扬智 | 男 | 美国圣路易斯华盛顿大学 |
163 | 洪欣苑 | 女 | 英国伦敦大学国王学院 |
164 | 赵伟 | 男 | 美国华盛顿大学 |
165 | 刘聿卿 | 男 | 英国波士顿大学 |
中信银行2023年春季校园招聘拟接收毕业生情况公示(第七批)(校园招聘,2023-07-07 22:12)
中信银行2023年春季校园招聘拟接收毕业生情况公示(第六批)(校园招聘,2023-06-27 18:52)
中信银行2023年春季校园招聘拟接收毕业生情况公示(第五批)(校园招聘,2023-06-21 19:42)
中信银行2023年春季校园招聘拟接收毕业生情况公示(第四批)(校园招聘,2023-06-14 22:36)
中信银行2023年春季校园招聘拟接收毕业生情况公示(第三批)(校园招聘,2023-06-12 22:11)
中信银行2023年春季校园招聘拟接收毕业生情况公示(第二批)(校园招聘,2023-06-02 21:52)
中信银行2023年春季校园招聘拟接收毕业生情况公示(第一批)(校园招聘,2023-05-29 22:59)
中信银行2023年校园招聘拟接收毕业生情况公示(第十七批)(校园招聘,2023-04-12 20:26)
中信银行2023年校园招聘拟接收毕业生情况公示(第三批)(校园招聘,2023-03-14 21:36)
中信银行2023年校园招聘拟接收毕业生情况公示(第四批)(校园招聘,2023-03-14 21:36)